APRIL 2026 EXPENSE REPORT EXPENDITURES
Fund Name | Current | Year to Date | Budget | 2026 % Used | 2025 % Used |
General Fund* ^ | 2,051,609.27 | 4,578,856.30 | 11,752,198.46 | 39% | 30% |
Road and Bridge Fund | 240,550.48 | 1,678,308.42 | 5,956,402.27 | 28% | 20% |
Road Improvement Fund | 125,083.85 | 490,478.85 | 2,595,000.00 | 19% | 18% |
Law Enforcement Fund | 690,991.50 | 3,973,969.54 | 9,877,462.44 | 40% | 38% |
Emergency Fund | - | - | 350,000.00 | 0% | 0% |
Senior Citizen Services Fund | - | 461,954.98 | 477,200.00 | 97% | 91% |
Insurance Maintenance Fund | 1,216.82 | 7,432.65 | 15,000.00 | 50% | 47% |
General Stabilization Fund | - | - | - | 0% | 0% |
Non-Major Governmental Funds ^ | 932,948.93 | 4,660,727.25 | 10,282,403.26 | 45% | 34% |
TOTAL EXPENDITURES | 4,042,400.85 | 15,851,727.99 | 41,305,666.43 | 38% | 30% |
* Includes Transfers to Other Funds ^ See Detail |
GENERAL FUND BREAKDOWN
Department Name | Current | Year to Date | Budget | 2026 % Used | 2025 % Used |
Non-Departmental | 452,362.62 | 1,043,648.49 | 1,990,028.24 | 52% | 41% |
Family Treatment Court | 37.46 | 1,337.51 | 6,000.00 | 22% | 18% |
Auditor | 26,969.10 | 119,780.20 | 361,285.29 | 33% | 34% |
Child Support | 18,307.17 | 72,851.12 | 215,231.88 | 34% | 34% |
Circuit Clerk | 3,371.49 | 8,455.09 | 38,100.00 | 22% | 16% |
Collector | 31,328.12 | 151,547.21 | 577,794.93 | 26% | 29% |
Commission | 30,162.95 | 151,207.67 | 438,886.70 | 34% | 34% |
Coroner | 27,106.84 | 86,136.59 | 340,120.98 | 25% | 30% |
County Clerk | 71,563.22 | 216,945.40 | 655,959.17 | 33% | 37% |
Courthouse Maintenance | 50,121.10 | 347,018.25 | 1,421,449.48 | 24% | 23% |
Autopsy Suite | 9,026.15 | 37,654.66 | 157,591.12 | 24% | 22% |
IT | 18,748.46 | 85,660.43 | 606,194.67 | 14% | 20% |
Emergency Management | 1,919.81 | 22,636.28 | 115,912.23 | 0% | 46% |
Probate | 200.00 | 1,212.44 | 10,000.00 | 12% | 10% |
Prosecutor | 135,105.04 | 574,276.34 | 1,797,381.62 | 32% | 35% |
Public Administrator | 18,386.60 | 87,827.52 | 248,768.78 | 35% | 34% |
Recorder | 25,313.55 | 115,199.97 | 345,168.64 | 33% | 43% |
Treasurer | 42,259.37 | 115,815.17 | 235,527.37 | 49% | 35% |
FIT | - | 2.82 | 110.00 | 3% | 0% |
SFC Justice Center | 9,121.06 | 84,246.44 | 496,643.00 | 17% | 0% |
Weber Road Facility | 99,999.31 | 150,309.99 | 278,138.99 | 54% | 4% |
Tap Grant | - | 888.44 | - | 0% | 0% |
Owl Creek Park | 210,770.12 | 272,413.69 | 1,108,991.09 | 25% | 15% |
Juvenile Treatment Court | 1,812.23 | 5,113.08 | 94,614.28 | 5% | 0% |
Sheriff | 767,617.50 | 826,671.50 | 212,300.00 | 389% | 35% |
2,051,609.27 | 4,578,856.30 | 11,752,198.46 | 39% | 30% |
NON-MAJOR GOVERNMENTAL FUNDS
Fund Name | Current | Year to Date | Budget | 2026 % Used | 2025 % Used |
Circuit Court | 1,807.67 | 77,662.69 | 135,761.00 | 57% | 40% |
Juvenile | 48,853.92 | 264,310.32 | 811,931.89 | 33% | 25% |
Drug Court | 1,866.94 | 19,928.96 | 58,800.00 | 34% | 33% |
Assessor | 71,481.39 | 369,439.06 | 1,116,320.94 | 33% | 32% |
Fees Due Other Funds | - | - | 1,100.00 | 0% | 0% |
Recorder Fund | 3,500.00 | 44,140.86 | 59,000.00 | 75% | 18% |
Collector Tax Maintenance | 7,988.76 | 21,398.21 | 335,200.00 | 6% | 29% |
CERF | 97,204.05 | 417,330.90 | 657,000.00 | 64% | 49% |
Election Cost Special Fund | 684.47 | 26,333.10 | 321,050.00 | 8% | 56% |
Election Services Fund | 63,900.00 | 63,900.00 | 134,700.00 | 47% | 1% |
Victims of Violence | - | 7,486.07 | 12,080.00 | 62% | 54% |
Fines Fund | 255,681.88 | 255,681.88 | 383,500.00 | 67% | 0% |
Surplus from Tax Sale Fund | - | - | 174,000.00 | 0% | 1% |
Family Treatment Court | 28,158.24 | 117,553.96 | 400,000.00 | 29% | 24% |
Local Use Tax Fund | 220,733.58 | 984,110.53 | 2,600,000.00 | 38% | 34% |
PA Training Fund | 187.81 | 238.41 | 11,000.00 | 2% | 5% |
PA Handling Cost Fund | - | - | 16,500.00 | 0% | 0% |
County Law Enforcement Restitution Fund | 35,000.00 | 35,000.00 | 138,950.40 | 0% | 100% |
Law Enforcement Training Fund | 818.64 | 5,947.88 | 9,700.00 | 61% | 31% |
Sheriff Revolving Fund | 2,564.60 | 9,301.40 | 64,605.90 | 14% | 9% |
Inmate Security Fund | 1,909.74 | 7,484.67 | 98,000.00 | 8% | 11% |
Sheriff Civil Fee | - | 93,058.94 | 126,150.00 | 74% | 8% |
Deputy Sheriff Supplement Fund | 2,720.00 | 10,678.00 | 21,100.00 | 51% | 32% |
Equitable Sharing Fund | - | 19,496.66 | - | 0% | 94% |
MADTF Equitable Sharing Fund | - | - | - | 0% | 6% |
TIF | 52,096.79 | 509,949.86 | 790,000.00 | 65% | 86% |
Opioid Settlement Fund | 17,942.53 | 190,781.37 | 763,688.53 | 25% | 14% |
Ambulance District | 48.63 | 10,557.13 | 11,000.00 | 96% | 97% |
Developmentally Disabled Fund | 14,914.63 | 869,166.78 | 843,400.00 | 103% | 93% |
R&B District #2 | 2,884.66 | 94,873.13 | 95,400.00 | 99% | 90% |
Cities Fund | - | 1,219.47 | 3,000.00 | 41% | 1% |
School and College Fund | - | 10,572.86 | 20,000.00 | 53% | 1% |
County Health Dept Fund | - | 205.92 | 400.00 | 51% | 1% |
American Rescue Plan | - | 122,918.23 | 69,064.60 | 178% | 8% |
932,948.93 | 4,660,727.25 | 10,282,403.26 | 45% | 34% |